Quadriciclo de liga leve de 12 polegadas com CEE aprovado 250cc água refrigerada motor ATV Reverse Gear
Informação básica
Modelo: ZEA-21A-08
Descrição do produto
ZEA-21A-08 Motor: 4 tempos Sistema de Transmissão: Chain Drive Tipo de freio: F: Disco; R: Disco Certificação: CE, CEE, ISO9001 Aprovação: Tamanho da roda EEC: F: 12/14 polegadas; R: 12/14 polegadas Termo do pagamento: Tempo de entrega de T / T: Dentro de 15days Especificação: 250CC Código HS: 8703101100 Tipo da transmissão: Engrenagem manual, 4 Engrenagem de Fowarder, 1 inverso Deslocamento: 200cc / 250cc Combustível: Gas / Diesel Velocidade máxima:> 75km / H Condição: Novo OEM: Aceitável Cor: Vermelho / amarelo / azul / verde / preto / Camo Porto de entrega: Ningbo / Shanghai Quantidade: 20FT: 18PCS, 40hq: 42PCS Pacote de transporte: Carton Ourside; Iron Frame Interior Origem: Zhejiang Fabricante: ATV / Scooter elétrico / Go Kart / UTV ... ETC.
E todas as peças de reposição.
ATV / QUAD: 50CC / 70CC / 90CC / 110CC / 125CC / 150CC;
200CC / 250CC / 300CC / 350CC / 400CC / 500CC / 600CC
1), Embalagem e Entrega:
2), Especificação:
3), Mais Fotos:




4), maneira da embalagem:

5), tempo de entrega / maneira da entrega:
A), dentro de 15-20days após o recebimento do depósito;
B), por mar;
6), FAQ:
7), modo de contato:

Congratulamo-nos com novos e antigos clientes de todos os setores da vida para entrar em contato conosco
Para futuras relações de negócios e alcançar o sucesso mútuo!
E todas as peças de reposição.
ATV / QUAD: 50CC / 70CC / 90CC / 110CC / 125CC / 150CC;
200CC / 250CC / 300CC / 350CC / 400CC / 500CC / 600CC
1), Embalagem e Entrega:
Packaging Details: |
Film steel frame inside and strong carton outside. We can also do the mark and sticker as buyers require. 20FT:18PCS, 40HQ:42PCS |
2), Especificação:
IDENTIFICATION | |||
1.Model No. | ZEA-21A-08-12-250 (N) | ZEA-21A-08-12-250 (L) | ZEA-21A-08-12-250 (A) |
2.Warranty | one year for engine, 6months for other parts | ||
3.Model No. in EEC certifcate | JLA-21B-250-A-00 | JLA-21B-250-A-03 | JLA-21B-250-A-05 |
ENGINE | |||
4.Cylinder | Single | Single | Single |
5.Cooled System | water | water | water |
6.Engine Stroke | 4 Stroke | 4 Stroke | 4 Stroke |
7.Bore*Stroke(mm) | 70x64.8mm | 70x64.8mm | 70x64.8mm |
8.Displacement(ml) | 249.4(250cc) | 249.4(250cc) | 249.4(250cc) |
9.Max.power(kw/rpm) | 12kw/7500rpm | 12kw/7500rpm | 12kw/7500rpm |
10.Max.torque(n.m/rpm) | 18.5N.m/6000rpm | 18.5N.m/6000rpm | 18.5N.m/6000rpm |
11.Ignition Type | CDI | CDI | CDI |
TRANSMISSION | |||
12.Transmission Type | Manual Clutch,4 fowarder gear,1 reverse gear | ||
13.Primary Drive(Rear Wheel) | Chain 4x2 | Chain 4x2 | Chain 4x2 |
14.Reverse | Yes | Yes | Yes |
15.Max Speed(km/h) | >75 | >75 | >75 |
WHEEL | |||
16.Front wheel | 235/30-12 or 14 tire Alloy rim | ||
17.Rear wheel | 235/30-12 or 14 tire Alloy rim | ||
SUSPENSION | |||
18.Front Suspension | Double normal A-Swing Arm | Double Long A-Swing Arm | Double Alloy A-Swing Arm |
19.Rear Suspension | Swing Arm | ||
BRAKE SYSTEM | |||
20.Front brake | Disc | Disc | Disc |
21.Rear brake | Disc | Disc | Disc |
22.Braking distance | 8m(30km/h) | 8m(30km/h) | 8m(30km/h) |
TECHINCAL SPECIFICATIONS | |||
23.Product Dimensions(mm) | 1840x1120x980mm | 1880x1280x980mm | 1880x1220x980mm |
24.Ground Clearance(mm) | 800 | 800 | 800 |
25.Wheelbase(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
26.Mini Turning Radius(mm) | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
27..gross weight(kg) | 208 | 208 | 208 |
28. net weight(kgs) | 187 | 187 | 187 |
29.Fuel Capacity(L) | 8 | 8 | 8 |
30.Fuel consumption | 4.5L/100KM | 4.5L/100KM | 4.5L/100KM |
SEAT | |||
31.Seat Height(mm) | 600 | 600 | 600 |
32.Number of Seats | 2 | 2 | 2 |
COLOR | |||
33.Standard Color | Red/Yellow/Blue/Green/Black/White | ||
34.Optional Color | Green camo,Yellow camo,Snow Camo,Metallic,Carbon | ||
LOADING | |||
35.Packing Size(mm) | 1700x1120x750 (Steel frame inside,carton outside) | ||
36.Quantity | 20FT:18PCS, 40HQ:42PCS |
3), Mais Fotos:




4), maneira da embalagem:

5), tempo de entrega / maneira da entrega:
A), dentro de 15-20days após o recebimento do depósito;
B), por mar;
6), FAQ:
1. | ask: | What is the minimum order quantity? | |||||||||||
answer: | MOQ for ATV: 1x20FT, MOQ for spare parts: 5pcs | ||||||||||||
2. | ask: | What is the production and delivery time? | |||||||||||
answer: | Delivery for ATV: 20-30 days. Delivery for spare parts: 5-15days | ||||||||||||
3. | ask: | Can I order a sample ? | |||||||||||
answer: | Yes for spare parts,and need 200 USD as sample fee for ATV. | ||||||||||||
4. | ask: | Can we use our own shipping agent ? | |||||||||||
answer: | Sure. | ||||||||||||
5. | ask: | Can we mix the 20ft container ? | |||||||||||
answer: | Yes, you can mix no more than 4 models in a 20ft container and no more than 6 model in a 40HQ container. | ||||||||||||
6. | ask: | Can we use our own logo or design for sticker ? | |||||||||||
answer: | Welcome! | ||||||||||||
7. | ask: | How often do you develop new models? | |||||||||||
answer: | We regularly develop 1 new model per 3 months. | ||||||||||||
8. | ask: | Do your factory have Certificate? | |||||||||||
answer: | We have CE for all of our ATV products and EEC for mostly of ATV products. |
7), modo de contato:

Congratulamo-nos com novos e antigos clientes de todos os setores da vida para entrar em contato conosco
Para futuras relações de negócios e alcançar o sucesso mútuo!
Grupo de Produto : ATV / Quad > EEC ATV / Quad
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
EPA Farm ATV / Quad com motor de 110cc Reverse 7inch ou 8inch Pneu Carrier traseiro Estilo Bull venda quente150cc / 200cc Gy6 Fazenda UTV / ATV / Buggy / Go Kart Totalmente Automático com Reverse Modelo Novo Go CartMais novo 250cc Fazenda UTV 200cc Go Kart Buggy com Ce2016newest 150cc Go Kart da China fabricante Zyao 200cc Mini BuggyMini Scooter elétrico para adultos Scooter elétrico125cc Racing ATV / 150cc Racing Quad com 12 polegadas Roda Venda quenteChina Fábrica Atacado Citycoco Chinês Baratos Adultos Electric Motorcycle E-ScooterChina Jeep Mini 150cc Mini Jeep 110ccFolding Portátil 2 Rodas Electric Power Scooter 1000W para Adult China Factory24V Bateria de chumbo ácido 250W Motor Power E-Scooter com Ce2016 Utilitário novo do fazendeiro ATV Rua Legal ATV Tipper150cc Sports ATV 200cc óleo refrigerado fazenda ATV 13A-10Adulto ATV CEE Legal em Street Hot Sale3 Wheeler ATV para adultos CEE Trike Venda quente no Japão 200cc / 300cc TrikeCe Aprovado E-Bike com 3 Rodas 36V / 12ah 500W para Adulto2016 As duas rodas as mais novas coloridas Bateria elétrica customizável colorida do monocromático 800w / 1000W de Citycoco